Bienvenue sur l’espace réservé aux représentants autorisés de l’Occupational Safety Office.
Cet espace vous permet d’accéder en exclusivité aux dernières nouveautés, aux tarifs standards, ainsi qu’aux documents de référence nécessaires à votre activité.
Nouveautés Avril 2026 :
- Lancement du programme de formation ISO 45001 Lead Implementer.
- Lancement du programme AlChamil (IOSH MS, OSHA 30h, ISO45001 LI & IA ansi que le Membership de la CAS de l’OSO à 7200dh Public.
- Lancement des application Ing_EPI et IngATEX full version et Test version.
Classification des Authorized Representatives :
Afin de renforcer la transparence et la valorisation de nos partenariats, nous avons mis en place une classification en quatre niveaux : Gold, Silver, Bronze et Non classé. Cette démarche vise à reconnaître l’engagement et la performance de nos partenaires dans leurs missions principales, à savoir la gestion des inscriptions, le contact avec les candidats pour les formations, ainsi que la commercialisation des produits. L’objectif est de distinguer les partenaires les plus performants, d’encourager l’amélioration continue et de garantir une qualité homogène dans l’ensemble de notre réseau.
Voici les critères de classification :
1. Gestion des inscriptions et suivi des candidats
2. Qualité de communication et relation client
3. Conformité et respect des procédures
4. Engagement et image institutionnelle
5. Performances commerciales :
| Classe/ Level | Seuil d’inscriptions par an |
|---|---|
| Non classé | ≥ 10 |
| Bronze | ≥ 80 |
| Silver | ≥ 120 |
| Gold | ≥ 200 |
Les partenaires classés bénéficient de réductions préférentielles sur les ventes, proportionnelles à leur niveau de performance et de conformité. Cette approche vise à encourager l’excellence, à soutenir la croissance commerciale et à garantir une relation gagnant-gagnant au sein de notre réseau :
| Classe/ Level | Réduction appliquée |
|---|---|
| Bronze | No Annual renewale fees |
| Silver | No Annual renewale fees + (-5 %) |
| Gold | No Annual renewale fees + (-10 %) |
Catalogue complet des prix de nos représentants avec réductions selon la catégorie :
| Catégorie | Produit | Prix public (€) | Prix AR Bonze et Non Classé | Prix AR Silver | Prix AR Gold |
| Outils Excel / Techniques | Excel_VBA_OSH_Tools ATEX_Ing_OSO | 299 | 135 | 121 | 114 |
| Certifications ISO / Management Systems | Management Systems Certification (IAS / CB AMERICO) | 1,050/ JH | 473 | 425 | 402 |
| Certifications ISO 45001, 9001, 14001 & 37001 | 950 /JH | 428 | 385 | 363 | |
| Formations combinées | Double Formations IOSH & EOSH | 399 | 180 | 162 | 153 |
| Formations EOSH UK | Level 4 – Process Safety Management (En Cours de finalisation) | 350 | 158 | 142 | 134 |
| Level 2 Fire & Industrial Safety | 110 | 50 | 45 | 42 | |
| Level 3 Fire Safety Management | 139 | 800 | 700 | 650 | |
| Workplace Health Safety Level 3 Award | 199 | 90 | 81 | 76 | |
| Examens | Examen surveillé à distance | 10 | 5 | 4 | 4 |
| Formations ISO / CPD | ISO 45001 Lead Implementer (CPD Course) | 350 | 158 | 142 | 134 |
| Formation Gestion des risques ATEX | 360 | 162 | 146 | 138 | |
| Formation Responsable d’audit certifié IPC | 900 | 405 | 365 | 344 | |
| Guides pratiques | Audit interne S&ST toolkit | 40 | 18 | 16 | 15 |
| Mise en œuvre du SMS&ST – Guide & Kit | 60 | 27 | 24 | 23 | |
| Mise en œuvre ISO 29993 – Guide & Kit | 230 | 104 | 93 | 88 | |
| Formations Auditeurs internes | Internal Auditor ISO 45001:2018 & ISO19011 | 200 | 90 | 81 | 77 |
| IRBA Internal Auditor Examination & Certification | 80 | 36 | 32 | 31 | |
| Formations ISO avancées | ISO 29993 Lead Implementer | 800 | 360 | 324 | 306 |
| Diplômes / Licences | Licence Professionnelle QHSE | 1,800 | 810 | 729 | 689 |
| Certifications Management System | AB IAS / QA Technic | 14,000/JH | 6,300 | 5,670 | 5,355 |
| Outils Excel / Techniques | Noise Exposure Tool | 120 | 54 | 49 | 46 |
| Formations OHS / OSHA | OHS: IBSP Train-The-Trainer (French) | 750 | 338 | 304 | 288 |
| OHS: Train-The-Trainer (English) | 750 | 338 | 304 | 288 | |
| OSHA 30-Hour for General Industry | 450 | 203 | 182 | 172 | |
| OSHA 48-Hour Occupational Safety & Health Manager | 500 | 225 | 203 | 191 | |
| Outils pratiques | Personal Protective Equipment Calculator | 200 | 23 | 20 | 19 |
| Formations ISO / CPD (English) | ISO 45001 Lead Implementer (English/French) | 350 | 158 | 142 | 134 |
| Formations IOSH | IOSH Managing Safely® | 349 | 157 | 142 | 133 |
Pour toute question ou demande spécifique :
Email : partners@occupationalsafetyoffice.com
Téléphone : +212 670307342
