مرحبًا بكم في المساحة المخصصة للممثلين المعتمدين لمكتب السلامة المهنية.
تتيح لكم هذه المساحة الوصول الحصري إلى آخر المستجدات والأسعار القياسية، بالإضافة إلى الوثائق المرجعية اللازمة لأعمالكم.
أحدث الإصدارات في أبريل 2026:
- إطلاق برنامج التدريب على شهادة "المسؤول الرئيسي عن تطبيق ISO 45001".
- إطلاق برنامج «الشاميل» (شهادة IOSH MS، ودورة OSHA لمدة 30 ساعة، وشهادة ISO 45001 LI & IA، بالإضافة إلى عضوية CAS التابعة لـ OSO) بسعر 7200 درهم للجمهور.
- إطلاق النسخة الكاملة والنسخة التجريبية من تطبيقي Ing_EPI وIngATEX.
تصنيف الممثلين المعتمدين:
من أجل تعزيز الشفافية وتقدير شراكاتنا، قمنا بوضع تصنيف من أربعة مستويات: الذهبي، والفضي، والبرونزي، و"غير مصنف". ويهدف هذا الإجراء إلى تقدير التزام شركائنا وأدائهم في مهامهم الرئيسية، وهي إدارة عمليات التسجيل، والتواصل مع المرشحين بشأن الدورات التدريبية، بالإضافة إلى تسويق المنتجات. والهدف من ذلك هو تمييز الشركاء الأكثر أداءً، وتشجيع التحسين المستمر، وضمان جودة متسقة في شبكتنا بأكملها.
فيما يلي معايير التصنيف:
1. إدارة التسجيلات ومتابعة المرشحين
2. جودة التواصل والعلاقات مع العملاء
3. الامتثال للإجراءات والتقيد بها
4. المشاركة والصورة المؤسسية
5. الأداء التجاري:
| المستوى | الحد الأدنى لعدد المسجلين سنويًا |
|---|---|
| غير مصنف | ≥ 10 |
| برونزي | ≥ 80 |
| الفضة | ≥ 120 |
| الذهب | ≥ 200 |
يتمتع الشركاء المصنفون بخصومات تفضيلية على المبيعات، تتناسب مع مستوى أدائهم وامتثالهم. ويهدف هذا النهج إلى تشجيع التميز ودعم النمو التجاري وضمان علاقة مربحة للطرفين داخل شبكتنا:
| المستوى | الخصم المطبق |
|---|---|
| برونزي | لا توجد رسوم تجديد سنوية |
| الفضة | لا توجد رسوم تجديد سنوية + (-5٪) |
| الذهب | لا توجد رسوم تجديد سنوية + (-10٪) |
قائمة كاملة بأسعار ممثلينا مع الخصومات حسب الفئة:
| الفئة | المنتج | السعر العام (يورو) | جائزة AR البرونزية وجائزة "غير مصنف" | جائزة AR الفضية | جائزة AR الذهبية |
| أدوات إكسل / تقنيات | Excel_VBA_OSH_Tools ATEX_Ing_OSO | 299 | 135 | 121 | 114 |
| شهادات ISO / أنظمة الإدارة | شهادة أنظمة الإدارة (IAS / CB AMERICO) | 1,050/ JH | 473 | 425 | 402 |
| شهادات ISO 45001 و9001 و14001 و37001 | 950 /JH | 428 | 385 | 363 | |
| التشكيلات المركبة | الدورات المزدوجة لـ IOSH و EOSH | 399 | 180 | 162 | 153 |
| تشكيلات EOSH المملكة المتحدة | المستوى 4 – إدارة سلامة العمليات (قيد الإنجاز) | 350 | 158 | 142 | 134 |
| المستوى الثاني: السلامة من الحرائق والسلامة الصناعية | 110 | 50 | 45 | 42 | |
| إدارة السلامة من الحرائق - المستوى 3 | 139 | 800 | 700 | 650 | |
| شهادة المستوى الثالث في الصحة والسلامة المهنية | 199 | 90 | 81 | 76 | |
| الامتحانات | امتحان تحت إشراف عن بُعد | 10 | 5 | 4 | 4 |
| دورات تدريبية ISO / التطوير المهني المستمر | المسؤول الرئيسي عن تطبيق المعيار ISO 45001 (دورة للتطوير المهني المستمر) | 350 | 158 | 142 | 134 |
| تدريب على إدارة المخاطر وفقًا لمعايير ATEX | 360 | 162 | 146 | 138 | |
| برنامج تأهيل "مسؤول التدقيق المعتمد" (IPC) | 900 | 405 | 365 | 344 | |
| أدلة إرشادية | مجموعة أدوات التدقيق الداخلي S&ST | 40 | 18 | 16 | 15 |
| تنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (SMS&ST) – الدليل والمجموعة | 60 | 27 | 24 | 23 | |
| تطبيق المعيار ISO 29993 – دليل ومجموعة أدوات | 230 | 104 | 93 | 88 | |
| دورات تدريبية للمراجعين الداخليين | مدقق داخلي معتمد وفقًا لمعيار ISO 45001:2018 و ISO 19011 | 200 | 90 | 81 | 77 |
| امتحان وشهادة المدقق الداخلي من IRBA | 80 | 36 | 32 | 31 | |
| تكوينات ISO المتقدمة | مُنفِذ رئيسي لمعيار ISO 29993 | 800 | 360 | 324 | 306 |
| الشهادات / البكالوريوس | شهادة مهنية في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة | 1,800 | 810 | 729 | 689 |
| نظام إدارة الشهادات | AB IAS / قسم ضمان الجودة | 14,000/JH | 6,300 | 5,670 | 5,355 |
| أدوات إكسل / تقنيات | أداة قياس التعرض للضوضاء | 120 | 54 | 49 | 46 |
| دورات تدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية (OHS) / إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) | الصحة والسلامة المهنية: برنامج تدريب المدربين التابع للبرنامج الدولي للعلوم الفيزيائية (باللغة الفرنسية) | 750 | 338 | 304 | 288 |
| الصحة والسلامة المهنية: تدريب المدربين (باللغة الإنجليزية) | 750 | 338 | 304 | 288 | |
| دورة OSHA لمدة 30 ساعة للصناعات العامة | 450 | 203 | 182 | 172 | |
| مدير السلامة والصحة المهنية (48 ساعة) - OSHA | 500 | 225 | 203 | 191 | |
| أدوات عملية | حاسبة معدات الحماية الشخصية | 200 | 23 | 20 | 19 |
| دورات ISO / التطوير المهني المستمر (باللغة الإنجليزية) | المسؤول الرئيسي عن تطبيق المعيار ISO 45001 (الإنجليزية/الفرنسية) | 350 | 158 | 142 | 134 |
| دورات IOSH | IOSH الإدارة الآمنة® | 349 | 157 | 142 | 133 |
لأي استفسار أو طلب محدد:
البريد الإلكتروني: partners@occupationalsafetyoffice.com
الهاتف: +212 670307342
