Description
📊 Durée Minimale d’Audit Initial – Estimations Simplifiées
| Taille de l’entreprise (effectif total) | Durée d’audit initial (en jours-homme) |
|---|---|
| 1 à 10 | 1 à 1.5 |
| 11 à 50 | 2 à 3 |
| 51 à 125 | 3.5 à 4.5 |
| 126 à 275 | 5 à 5.5 |
| 276 à 625 | 6 à 6.5 |
| 626 à 1175 | 7 à 7.5 |
| 1176 à 2025 | 8 à 8.5 |
| 2026 à 4350 | 9 à 10 |
| 4351 à 8500 | 10.5 à 11.5 |
| 8501 à 10700 | 12 |
| +10700 | Ajustement spécifique requis |
🔎 Ces durées sont indicatives et peuvent être ajustées selon : > – Le niveau de complexité des processus > – Le nombre de sites > – Le niveau d’automatisation > – Les certifications intégrées (ex. ISO 9001 + ISO 14001+ISO 45001)




Reviews
There are no reviews yet.