الوصف
📊 المدة الدنيا للتدقيق الأولي – تقديرات مبسطة
| حجم الشركة (إجمالي عدد الموظفين) | مدة التدقيق الأولي (بالأيام-العمل) |
|---|---|
| 1 إلى 10 | 1 إلى 1.5 |
| 11 إلى 50 | 2 إلى 3 |
| 51 إلى 125 | 3.5 إلى 4.5 |
| 126 إلى 275 | 5 إلى 5.5 |
| 276 إلى 625 | 6 إلى 6.5 |
| 626 إلى 1175 | 7 إلى 7.5 |
| 1176 إلى 2025 | 8 إلى 8.5 |
| 2026 إلى 4350 | 9 إلى 10 |
| 4351 إلى 8500 | 10.5 إلى 11.5 |
| 8501 إلى 10700 | 12 |
| +10700 | يلزم إجراء تعديل محدد |
🔎 هذه المدد الزمنية تقريبية ويمكن تعديلها وفقًا لما يلي: > – مستوى تعقيد العمليات > – عدد المواقع > – مستوى الأتمتة > – الشهادات المدمجة (مثل ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001)





التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.